BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Nov 03, 2023 | ₹5600 | ₹6800 | ₹5850 |
Nov 01, 2023 | ₹5299 | ₹7000 | ₹5299 |
Oct 11, 2023 | ₹5131 | ₹5551 | ₹5351 |
Oct 09, 2023 | ₹4899 | ₹5700 | ₹5550 |
Mar 06, 2023 | ₹4340 | ₹5260 | ₹4501 |
Mar 02, 2023 | ₹4100 | ₹5500 | ₹4400 |
Apr 16, 2022 | ₹4400 | ₹4581 | ₹4481 |
Mar 22, 2022 | ₹4010 | ₹8501 | ₹4301 |
Mar 02, 2022 | ₹4251 | ₹4599 | ₹4401 |
Sep 12, 2021 | ₹4000 | ₹4200 | ₹4100 |
Jul 29, 2021 | ₹3500 | ₹4700 | ₹4500 |
Jul 26, 2021 | ₹3850 | ₹4375 | ₹4151 |
Jul 17, 2021 | ₹4291 | ₹4800 | ₹4551 |
Jul 14, 2021 | ₹3999 | ₹4520 | ₹4301 |
Jul 12, 2021 | ₹3599 | ₹4830 | ₹4550 |
Jul 12, 2021 | ₹4000 | ₹4480 | ₹4351 |
Jul 08, 2021 | ₹3000 | ₹4799 | ₹4451 |
Jul 02, 2021 | ₹3000 | ₹4640 | ₹4301 |
Jun 30, 2021 | ₹4001 | ₹4950 | ₹4551 |
Jun 29, 2021 | ₹3481 | ₹4981 | ₹4551 |
Jun 24, 2021 | ₹3401 | ₹4900 | ₹4551 |
Jun 07, 2021 | ₹3600 | ₹5261 | ₹4500 |
May 10, 2021 | ₹4471 | ₹4830 | ₹4601 |
Apr 16, 2021 | ₹4000 | ₹5900 | ₹5350 |
Apr 15, 2021 | ₹3700 | ₹5421 | ₹5101 |
Apr 08, 2021 | ₹4850 | ₹6800 | ₹5500 |
Mar 26, 2021 | ₹3900 | ₹4915 | ₹4551 |
Mar 12, 2021 | ₹3901 | ₹5501 | ₹4551 |
Mar 09, 2021 | ₹3976 | ₹4800 | ₹4551 |
Mar 08, 2021 | ₹4300 | ₹5800 | ₹4750 |
Mar 05, 2021 | ₹4500 | ₹4850 | ₹4650 |
Mar 04, 2021 | ₹3751 | ₹4664 | ₹4251 |
Mar 02, 2021 | ₹4375 | ₹4575 | ₹4475 |
Feb 17, 2021 | ₹4050 | ₹4351 | ₹4201 |
Feb 15, 2021 | ₹3510 | ₹4385 | ₹4151 |
Feb 10, 2021 | ₹3975 | ₹4318 | ₹4199 |
Feb 09, 2021 | ₹3000 | ₹4800 | ₹4000 |
Jan 29, 2021 | ₹3301 | ₹4000 | ₹3899 |
Jan 25, 2021 | ₹3799 | ₹4175 | ₹4051 |
Jan 18, 2021 | ₹3000 | ₹4151 | ₹4011 |
Jan 14, 2021 | ₹3650 | ₹4701 | ₹4101 |
Jan 02, 2021 | ₹2500 | ₹4062 | ₹3960 |
Dec 30, 2020 | ₹3500 | ₹4260 | ₹4000 |
Dec 29, 2020 | ₹3300 | ₹4121 | ₹3851 |
Dec 22, 2020 | ₹4031 | ₹4161 | ₹4071 |
Dec 18, 2020 | ₹3400 | ₹4000 | ₹3800 |
Dec 16, 2020 | ₹3250 | ₹4290 | ₹3899 |
Dec 15, 2020 | ₹3270 | ₹3990 | ₹3801 |
Dec 10, 2020 | ₹3050 | ₹4000 | ₹3850 |
Nov 25, 2020 | ₹3899 | ₹4551 | ₹4251 |
Nov 24, 2020 | ₹3752 | ₹4451 | ₹4151 |
Nov 20, 2020 | ₹2300 | ₹4445 | ₹4001 |
Nov 19, 2020 | ₹3400 | ₹4150 | ₹3951 |
Nov 03, 2020 | ₹3700 | ₹4551 | ₹4151 |
Oct 29, 2020 | ₹3000 | ₹5600 | ₹4700 |
Oct 15, 2020 | ₹3399 | ₹5251 | ₹4651 |
Oct 13, 2020 | ₹2000 | ₹5399 | ₹4700 |
Oct 09, 2020 | ₹4503 | ₹5354 | ₹5105 |
Oct 08, 2020 | ₹4856 | ₹5320 | ₹5151 |
Oct 07, 2020 | ₹4500 | ₹5400 | ₹5000 |
Oct 06, 2020 | ₹1900 | ₹5367 | ₹4551 |
Oct 05, 2020 | ₹3501 | ₹4990 | ₹4551 |
Oct 01, 2020 | ₹3000 | ₹4851 | ₹4451 |
Sep 29, 2020 | ₹4200 | ₹4976 | ₹4451 |
Sep 16, 2020 | ₹3200 | ₹5501 | ₹4501 |
Sep 11, 2020 | ₹3500 | ₹4399 | ₹4101 |
Sep 05, 2020 | ₹4100 | ₹4799 | ₹4351 |
Today's average market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Nandgaon is 5850.
4100 is the minimum market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Nandgaon today.
4799 is the maximum market price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Nandgaon today.
The common varieties of Bengal Gram(Gram)(Whole) are Other etc across different markets in India.
Id | 1850 |
Mandi | Nandgaon |
District | Nashik |
Slug | maharashtra/nashik/nandgaon |
State | Maharashtra |
Photos | |
Descr |